Ürünler
-
Kakaolu Fındık Ezmesi
-
Bitter Fındık Ezmesi
-
Fındık Ezmesi
-
DUO Fındık Ezmesi
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 549 / 2295 |
| Yağ (g) | 33,5 |
| Doymuş Yağ (g) | 7,8 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 53,9 |
| Şeker (g) | 53 |
| Diyet Lif (g) | 3,3 |
| Protein (g) | 6,5 |
| Sodyum (g) | 0,042 |
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 547 / 2286 |
| Yağ (g) | 33,6 |
| Doymuş Yağ (g) | Trans Yağ (g) |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 51,5 |
| Şeker (g) | 50,8 |
| Diyet Lif (g) | 5,6 |
| Protein (g) | 6,8 |
| Sodyum (g) | 0,005 |
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 575 / 2403 |
| Yağ (g) | 38,4 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,1 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 46,4 |
| Şeker (g) | 44,2 |
| Diyet Lif (g) | 3 |
| Protein (g) | 9,5 |
| Sodyum (g) | 0,035 |
| Enerji ve Besin Ögeleri | 100 g için |
|---|---|
| Enerji (kcal/kj) | 548 / 2291 |
| Yağ (g) | 33,8 |
| Doymuş Yağ (g) | 8,8 |
| Trans Yağ (g) | 0 |
| Karbonhidrat (g) | 51,9 |
| Şeker (g) | 51,3 |
| Diyet Lif (g) | 3,2 |
| Protein (g) | 7,4 |
| Sodyum (g) | 0,069 |
| Kalsiyum (mg) | 113 (*TEGT % 14) |
| Fosfor (mg) | 98 (*TEGT % 12) |































